Size chart

Unisex Zip Hoodie Measurements

Size US Size Width (fullest part of chest) Length (top shoulder to bottom rib) Sleeve Length
XS 0 18 inches 24.5 inches 25 inches
S 2-4 19 inches 25.5 inches 25 inches
M 4-6 19.5 inches 26 inches 25.5 inches
L 6-8 20.5 inches 26.5 inches 25.5 inches
XL 10-12 25 inches 29 inches 28 inches
XXL 14 25 inches 30 inches 29 inches

Unisex Pullover Measurements

Size Width (fullest part of chest) Length (top shoulder to bottom rib) Sleeve Length
XS 18 inches 23.5 inches 23.5 inches
S 19 inches 24 inches 25 inches
M 20 inches 26 inches 26 inches
L 21 inches 27 inches 26 inches
XL 23 inches 27.5 inches 27 inches
XXL 24 inches 31 inches 29 inches

Unisex Relaxed Fit Pullover Hoodie Measurements

Size Width Length Sleeve Length Shoulder
XS 24 inches 23 inches 23 inches 8 inches
S 24.5 inches 25 inches 23 inches 8.5 inches
M 26 inches 25.5 inches 23.5 inches 8.5 inches
L 26.5 inches 27 inches 23.5 inches 9 inches
XL 28 inches 28 inches 24 inches 9 inches
XXL 30 inches 28.5 inches 26 inches 10 inches

Unisex Crew Sweatshirt Measurements

Size Width Length Sleeve Length
XS 21 inches 25 inches 27.5 inches
S 21.5 inches 25.5 inches 28.5 inches
M 22.5 inches 26 inches 29 inches
L 23 inches 27 inches 29.5 inches
XL 24 inches 27.5 inches 29.5 inches
XXL 25 inches 28 inches 30 inches

Unisex Relaxed Fit Crew Sweatshirt Measurements

Size Width Length Sleeve Length Shoulder
XS 24.5 inches 21 inches 23 inches 8 inches
S 25 inches 22 inches 23 inches 8 inches
M 26 inches 22.5 inches 23 inches 8 inches
L 27 inches 24 inches 23.5 inches 8 inches
XL 29 inches 24.5 inches 24 inches 8 inches
XXL 31 inches 26 inches 25 inches 8 inches

Unisex Cashmere Sweatshirt Measurements

Size Width (fullest part of chest) Length (top shoulder to bottom rib) Sleeve Lengt
S 24 inches 24.5 inches 29 inches
M 24.5 inches 25.5 inches 30 inches
L 25.5 inches 26 inches 31 inches
XL 26 inches 27 inches 31.5 inches

Unisex Tee Measurements

Size Width (fullest part of chest) Length (top shoulder to bottom rib)
XS 15 inches 25.5 inches
S 16.5 inches 26 inches
M 18.5 inches 27 inches
L 21 inches 28 inches
XL 22.5 inches 28.5 inches
XXL 24 inches 29 inches

Women's Cashmere Sweatpants Measurements

Size US Size Width (Hip to Hip) Length Inseam
XS 0 12.5 inches 40 inches 27 inches
S 2-4 13.5 inches 40.5 inches 27 inches
M 6-8 14 inches 41.5 inches 28 inches
L 10-12 15 inches 42 inches 29 inches

Women's Sweatpants Measurements

Size US Size Width Length Inseam
XS 0 12 inches 36 inches 27.5 inches
S 2-4 13 inches 36.5 inches 29 inches
M 6-8 13.5 inches 37 inches 29.5 inches
L 10-12 14 inches 38 inches 30 inches
XL 14 14.5 inches 39 inches 31 inches

Mid Rise Relaxed Surfer Jean Measurements

Size US Size Letter Size Waistband Circumference Leg Opening
24 0 XS 31.5 inches 15 7/8 inches
25 2 XS 32.5 inches 16 1/4 inches
26 4 S 33.5 inches 16 5/8 inches
27 4 S 34.5 inches 17 inches
28 6 M 35.5 inches 17 3/8 inches
29 8 M 36.5 inches 17 3/4 inches
30 10 L 37.5 inches 18 1/8 inches
31 12 L, XL 38.5 inches 18 1/2 inches

Hi Rise Wide-Leg Gypsy Jean Measurements

Size US Size Letter Size Waistband Circumference Leg Opening
24 0 XS 26.5 inches 18 3/4 inches
25 2 XS 27.5 inches 19 1/8 inches
26 4 S 28.5 inches 19 1/2 inches
27 4 S 29.5 inches 19 7/8 inches
28 6 M 30.5 inches 20 1/4 inches
29 8 M 31.5 inches 20 5/8 inches
30 10 L 32.5 inches 21 inches
31 12 L, XL 33.5 inches 21 3/8 inches

Mid Rise Canyon Jean Measurements

Size US Size Letter Size Waistband Circumference Leg Opening
24 0 XS 27 inches 14 7/8 inches
25 2 XS 28 inches 15 1/4 inches
26 4 S 29 inches 15 5/8 inches
27 4 S 30 inches 16 inches
28 6 M 31 inches 16 3/8 inches
29 8 M 32 inches 16 3/4 inches
30 10 L 33 inches 17 1/8 inches
31 12 L, XL 34 inches 17 1/8 inches

Women's Outerwear Measurements

Size US Size Chest (Width) Shoulder to Shoulder Body Length Sleeve Length
XS O-2 20.5 inches 16.5 inches 21 inches 23.5 inches
S 2-4 21 inches 17 inches 22 inches 24 inches
M 4-6 22 inches 17 inches 23 inches 24.5 inches
L 6-8 23 inches 17 inches 24 inches 25 inches

One Piece Swimwear

Length Bust Waist Hips
XS 56-57 32-33 23.5-24.5 34-35
S 58-59 32-33 26-27 35-36
M 59-60 33-34 28-29 37-38
L 60-61 35-36 30-31 39-40

Swim Tops

Bust/Chest Underbust Cupsize Waist
XS 31-32 24-25 A/B 23.5-24.5
S 32-33 25-26 A/B 26-27
M 33-34 27-28 B/C 28-29
L 35-36 30.5-31.5 C/D 30-31

Swim Bottoms

Waist Hips
XS 23.4-24.5 34-35
S 26-27 36-37
M 28-29 38-39
L 30-31 40-41

Men's Cashmere Sweatpants Measurements

Size Width (Hip to Hip) Length Inseam
S 15.5 inches 40.5 inches 30 inches
M 16 inches 41 inches 30 inches
L 16.5 inches 42 inches 31 inches
XL 17 inches 42.5 inches 32 inches

Men's Sweatpants Measurements

Size US Size Width Length Inseam
S 30-32" 12 inches 36 inches 27.5 inches
M 32-34" 13.5 inches 37 inches 29 inches
L 36-38" 14 inches 39 inches 29 inches
XL 40-42" 15 inches 40.5 inches 30.5 inches
XXL 42-44" 15.5 inches 42.5 inches 31.5 inches

Men's Outerwear Measurements

Size Chest (Width) Shoulder to Shoulder Body Length Sleeve Length
S 20.5 inches 18 inches 25.5 inches 26 inches
M 22 inches 18.5 inches 26.5 inches 27 inches
L 23 inches 19 inches 27 inches 27 inches
XL 24 inches 19.5 inches 28 inches 27 inches
XXL 26 inches 20.5 inches 29 inches 28 inches

Men's Shorts Measurements

Size Waist Inseam Outseam (Length)
S 12 inches 12 inches 23 inches
M 12.5 inches 12 1/4 inches 23 1/2 inches
L 13 inches 13 inches 24 inches
XL 14 inches 13 1/4 inches 24 1/2 inches
XXL 15 inches 14 inches 25 inches

Kid's Hoodie Measurements

Size Width Length
2 13.5 inches 17.5 inches
4 13.5 inches 18.5 inches
6 15 inches 19 inches
8 15.5 inches 20.5 inches
10 16.5 inches 21 inches
12 17 inches 21.5 inches
14 17 inches 22 inches

Kid's Sweatpants Measurements

Size Width Length Inseam
2 9 inches 22 inches 15.5 inches
4 9.5 inches 23.5 inches 15.5 inches
6 10 inches 25.5 inches 18 inches
8 11 inches 29.5 inches 21.5 inches
10 11 inches 33 inches 24.5 inches
12 11.5 inches 33.5 inches 25.5 inches
14 12.5 inches 35.5 inches 26.5 inches

Kid's Tee Measurements

Size Width Length
2 12 inches 15 inches
4 13 inches 16.6 inches
6 13.5 inches 18.5 inches
8 15 inches 20 inches
10 16 inches 20.5 inches
12 16.5 inches 22 inches
14 17.25 inches 24 inches

You May Also Like